Unterlagen
- Betriebsanl. MAX 36PDF · 693.8 KB
- GesamtbroschürePDF · 5.9 MB
- Datenblatt MAX 36 Z2001PDF · 1.0 MB
- Datenblatt MAX 36 Z3000PDF · 1,022.2 KB
PDFs des Herstellers. Sie öffnen in einem neuen Tab auf vacuum-boss.com.
Herstellerangaben. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Optionen und Zubehör
Haken Sie an, was Sie brauchen. Wir schicken die Liste mit Ihrer Anfrage mit, damit das Angebot zu der Maschine passt, die Sie im Sinn haben.
Noch nichts angehakt — fragen Sie nach der Standardmaschine oder haken Sie an, was Sie brauchen.
Sie wissen nicht, welche Optionen Sie brauchen? Sagen Sie uns, was Sie verpacken, dann stellen wir gemeinsam eine Konfiguration zusammen.
Die richtige Größe finden
Jedes Modell mit den Maßen, auf die es ankommt. Wechseln Sie die Reihe, um einen anderen Maschinentyp anzusehen.
- AVS 1600
- MAX-F 50 D
- V 42 VA
- V 50 VA
- V 810 VA
- VX 630 VA
- NE 14 VA
- NE 63 VA
- Clipapparaat handmatig
- Clipapparaat elektrisch
Vergleichen Sie die Reihe Tischmodelle
Jedes Modell dieser Reihe nebeneinander. Klicken Sie auf ein Modell, um die Seite zu öffnen.
| Spezifikation | MINI-T 10 D | MINI MAX | MAX | MAX 36 | MAX 42 | MAX 46-S | MAX XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikant | Boss | Boss | Boss | Boss | Boss | Boss | Boss |
| Kamerafmetingen | 285 x 350 x 105 mm | 285 x 350 x 150 mm | 350 x 400 x 125/180 mm | 815 x 390 x 105 mm | 450 x 460 x 210 mm | 650 x 475 x 210 mm | 580 x 350 x 125 mm |
| Machineafmetingen | 360 x 505 x 330 mm | 360 x 490 x 330 mm | 430 x 550 x 340/400 mm | 910 x 580 x 410 mm | 540 x 560 x 410 mm | 750 x 630 x 410 mm | 670 x 500 x 340 mm |
| Vacuümpomp | 4 m³/h | 8 m³/h | 10 m³/h of 16 m³/h | 21 m³/h | 16 m³/h of 21 m³/h | 21 m³/h | 10 m³/h |
| Gewicht | 28 kg | 33 kg | 48 kg of 50 kg | 95 kg | 69 kg of 72 kg | 95 kg | 60 kg |
| Voedingsspanning | 1 fase, 230 V, 50 Hz | 1 fase, 230 V, 50 Hz | 48 kg of 50 kg | 1 fase, 230 V, 50 Hz | 1 fase, 230 V, 50 Hz | 1 fase, 230 V, 50 Hz | 1 fase, 230 V, 50 Hz |
| Besturing | Z 2001 Sensor | Z 2001 Sensor | Z 2001 Sensor | Z 2001 Sensor | Z 2001 Sensor | Z 3000 of Z 2001 Sensor | Z 2001 Sensor |
| Seallengte | – | 260 mm | 320 mm | 360/720 mm | 420 mm | 460 mm | 320 mm |
| Sealsysteem | – | dubbele sealnaad of enkele scheidingssealnaad | dubbele sealnaad of enkele scheidingssealnaad | dubbele sealnaad of enkele scheidingssealnaad | dubbele sealnaad of enkele scheidingssealnaad | dubbele sealnaad of enkele scheidingssealnaad | dubbele sealnaad of enkele scheidingssealnaad |
Ausstattungsmerkmale
- Hochwertige Busch Vakuumpumpe
- Tiefgezogene Vakuumkammer
- Servicefreundliche Konstruktion
- Kabelfreie Schweißbalkenkonstruktion
- Erstausstattung Verbrauchsmaterialien (Teflonband, Draht) inklusive