Nieuw geleverd door STC Food Solutions. Wij leveren, installeren en onderhouden de machine — en uw oude machine kan van de prijs af.
Opties en toebehoren
Vink aan wat u nodig heeft. Wij sturen die lijst mee met uw aanvraag, zodat de offerte past bij de machine die u in gedachten heeft.
Nog niets aangevinkt — vraag naar de standaardmachine, of vink aan wat u nodig heeft.
Weet u niet welke opties u nodig heeft? Vertel ons wat u verpakt, dan stellen we samen een configuratie samen.
Vind de juiste maat
Elk model met de maten die het verschil maken. Wissel van reeks om naar een ander type machine te kijken.
Vergelijk de reeks Traysealers
Elk model uit deze reeks naast elkaar. Klik op een model om de pagina te openen.
| Specificatie | TPS XLDit model | TPS 1000 | TPS XL Skin & MAP | TPS 2000 | TPS Mini |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikant | Henkovac | Henkovac | Henkovac | Henkovac | Henkovac |
| Max. trayafmeting | 370 x 270 x 120 mm, enkele matrijs | 350 x 260 mm | 370 x 270 x 120 mm, enkele matrijs | 2 x 350 x 260 mm | 260 x 180 x 100 mm, enkele matrijs |
| Max. breedte bovenfolie | 420-460 mm | 450 mm | from 460 mm | 450 mm | 280 mm |
| Max. diameter folierol | 250 mm | 440 mm | 250 mm | 440 mm | 250 mm |
| Cyclustijd | ca. 25-30 seconden | ca. 10-15 seconden | ca. 25-30 seconden | ca. 10-15 seconden | ca. 25-30 seconden |
| Besturing | 9 programma's | Siemens digitale besturing | 9 programma's | Siemens digitale besturing | 9 programma's |
| Gasspoeling (MAP) | Standaard | Standaard, max. 27 liter/min per cyclus en per kamer | Standaard | Standaard, max. 27 liter/min per cyclus en per kamer | Standaard |
| Vacuümpomp | 21 m³/h standaard, 40 m³/h beschikbaar | 100 m³/h | 40 m³/h | 160 m³/h | 8 m³/h |
| Perslucht | 6 bar, 20 liter/min | 6 bar, max 400 liter/min | 6 bar, 20 liter/min | 6 bar, max 400 liter/min | 6 bar, 20 liter/min |
| Machineafmetingen | 580 x 730 x 1300 mm | 3300 x 1180 x 1550 mm | 580 x 730 x 1300 mm | 4740 x 1180 x 1550 mm | 380 x 640 x 670 mm |
| Voedingsspanning | 220-240 V – 1 – 50/60 Hz | 230/400 V – 3 – 50 Hz, 6-10 kW | 230/400 V – 3 – 50 Hz | 230/400 V – 3 – 50 Hz, 6-10 kW | 220-240 V – 1 – 50/60 Hz |
| Verzendgewicht | 160 kg met de 21 m³/h pomp, 190 kg met de 40 m³/h pomp | – | 224 kg | – | 72 kg |
| Kratafmeting | 85 x 62 x 150 cm | – | 117 x 82 x 161 cm | – | 66 x 55 x 86 cm |
| Trayhoogte | – | 25-120 mm | – | 25-120 mm | – |
| Matrijzen | – | One mould, spare mould inbegrepen | – | Two moulds, working individually of in parallel. Spare mould inbegrepen | – |
| Kerndiameter folierol | – | 76 mm | – | 76 mm | – |
| Skinverpakken | – | – | Standaard, inclusief de folieopwikkelaar en het foliesysteem | – | – |
Belangrijkste kenmerken
- Busch-vacuümpomp
- Snelle matrijswissel
- Open opbouw, goed bereikbaar en eenvoudig te reinigen
- Eenvoudig te programmeren
- Verpakt onder beschermende atmosfeer (MAP)