Neu geliefert von STC Food Solutions. Wir liefern, installieren und warten die Maschine — und Ihre alte Maschine kann auf den Preis angerechnet werden.
Optionen und Zubehör
Haken Sie an, was Sie brauchen. Wir schicken die Liste mit Ihrer Anfrage mit, damit das Angebot zu der Maschine passt, die Sie im Sinn haben.
Noch nichts angehakt — fragen Sie nach der Standardmaschine oder haken Sie an, was Sie brauchen.
Sie wissen nicht, welche Optionen Sie brauchen? Sagen Sie uns, was Sie verpacken, dann stellen wir gemeinsam eine Konfiguration zusammen.
Die richtige Größe finden
Jedes Modell mit den Maßen, auf die es ankommt. Wechseln Sie die Reihe, um einen anderen Maschinentyp anzusehen.
Vergleichen Sie die Reihe Doppelkammermaschinen
Jedes Modell dieser Reihe nebeneinander. Klicken Sie auf ein Modell, um die Seite zu öffnen.
| Spezifikation | D1 | D3 | D4 | D5 | D6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikant | Henkovac | Henkovac | Henkovac | Henkovac | Henkovac |
| Seallengte | 620 mm | 820 mm | 920 mm | 1120 mm | 600 mm |
| Sealconfiguratie | 2 x LL | 2 x LL of SLSL | 2 x LL of SLSL | 2 x LL, 2 x SS of SLSL | 2 x LL |
| Kamerafmetingen | 620 x 520 mm per chamber | 820 x 700 mm per chamber | 920 x 870 mm per chamber | 1120 x 700 mm per chamber | 610 x 510 mm per chamber |
| Max. producthoogte | 230 mm | 250 mm | 300 mm | 270 mm | 180 mm |
| Vacuümpomp | 63 m³/h standaard, 100 of 160 m³/h beschikbaar | 160 m³/h standaard, 300 m³/h beschikbaar | 160 m³/h standaard, 300 m³/h beschikbaar | 160 m³/h standaard, 300 m³/h beschikbaar | 40 m³/h standaard, 63 of 100 m³/h beschikbaar |
| Besturing | 10 programma's. IP65-beschermingsgraad | 10 programma's. IP65-beschermingsgraad | 10 programma's. IP65-beschermingsgraad | 10 programma's. IP65-beschermingsgraad | 10 programma's. IP65-beschermingsgraad |
| Machineafmetingen | 1440 x 900 x 1210 mm | 1870 x 1100 x 1170 mm | 2050 x 1270 x 1210 mm | 2460 x 1100 x 1180 mm | 1350 x 720 x 1040 mm |
| Voedingsspanning | 230/400 V – 3 – 50 Hz | 230/400 V – 3 – 50 Hz, of 400/690 V – 3 – 50 Hz met de 300 m³/h pomp | 230/400 V – 3 – 50 Hz, of 400/690 V – 3 – 50 Hz met de 300 m³/h pomp | 230/400 V – 3 – 50 Hz, of 400/690 V – 3 – 50 Hz met de 300 m³/h pomp | 230/400 V – 3 – 50 Hz |
| Verzendgewicht | 416 kg (63 m³/h pomp) | 626 kg (160 m³/h pomp) | 762 kg (160 m³/h pomp) | 782 kg (160 m³/h pomp) | 300 kg (40 m³/h pomp) |
| Kratafmeting | 160 x 107 x 140 cm | 197 x 120 x 142 cm | 223 x 143 x 146 cm | 256 x 124 x 145 cm | 151 x 82 x 128 cm |
Wichtigste Merkmale
- Busch-Vakuumpumpe
- Tiefgezogene Vakuumkammer
- Siegelleiste ohne Kabel
- Zwei Kammern für eine kontinuierliche Leistung
- Digitale Steuerung mit 10 Programmen
- Trennsiegelnaht, Siegelnaht 1-2 und bi-aktive Siegelnaht
- Schwere Industrieausführung