Documentatie
Pdf-bestanden van de fabrikant. Ze openen in een nieuw tabblad op vacuum-boss.com.
Gegevens van de fabrikant. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Opties en toebehoren
Vink aan wat u nodig heeft. Wij sturen die lijst mee met uw aanvraag, zodat de offerte past bij de machine die u in gedachten heeft.
Nog niets aangevinkt — vraag naar de standaardmachine, of vink aan wat u nodig heeft.
Weet u niet welke opties u nodig heeft? Vertel ons wat u verpakt, dan stellen we samen een configuratie samen.
Vind de juiste maat
Elk model met de maten die het verschil maken. Wissel van reeks om naar een ander type machine te kijken.
- AVS 1600
- MAX-F 50 D
- V 42 VA
- V 50 VA
- V 810 VA
- VX 630 VA
- NE 14 VA
- NE 63 VA
- Clipapparaat handmatig
- Clipapparaat elektrisch
Vergelijk de reeks Dompeltanks en krimptunnels
Elk model uit deze reeks naast elkaar. Klik op een model om de pagina te openen.
| Specificatie | ATT 46 A | ATT 77/7Dit model | ATT 86 | ATT 1080 | ATT 1680 | T 1080 | Droger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikant | Boss | Boss | Boss | Boss | Boss | Boss | Boss |
| Kamerafmetingen | 600 x 400 mm | 700 x 650 mm | 800 x 600 mm | 1000 x 800 mm | – | – | – |
| Machineafmetingen | 700 x 670 x 1650 mm | 770 x 1320 x 1420/1565 mm | 930 x 850 x 1650 mm | 1210 x 1650 x 1420/1565 mm | 1500 x 1670 x 1420-1565 mm | appr. 1210 x 1410 x 1420 - 1565 mm | – |
| Gewicht | ca. 110 kg | ca. 270 kg | ca. 130 kg | app. 410 kg | app. 500 kg | appr. 470 kg | – |
| Voedingsspanning | 3 fasen, 230/400 V, 50 Hz/9,5 kW | 3 fasen, 230/400 V, 50 Hz/21 kW | 3 fasen, 230/400 V, 50 Hz/19 kW | 3 fasen, 230/400 V, 50 Hz/40 kW | 3 fasen, 230/400 V, 50 Hz/58 kW | 3 fasen, 230/400 V, 50 Hz/7 kW | – |
| Werkhoogte / bandhoogte | 900 mm (gemeten vanaf de onderkant) | 850 - 995 mm (vom Boden gemessen) | 900 mm (gemeten vanaf de onderkant) | 850 - 995 (gemeten vanaf de vloer) | 850 - 995 mm | 850 - 995 mm | – |
| Waterinhoud | ca. 100 liter | ca. 170 Liter | ca. 180 liter | app. 340 Liter | app. 380 Liter | – | – |
| Verwarming | elektrische verwarming | elektrische verwarming of stoomverwarming, optioneel | elektrische verwarming | elektrische verwarming of stoomverwarming, optioneel | elektrische verwarming of stoomverwarming | – | – |
| Snelheid | – | 6,5 m/Min. | – | 6,5 m/Min. | – | manual 2,5 of 9,3 m/Min. | digital 2 - 10 m/Min. | – |
Kenmerken
- Krachtige elektromotor
- Waterniveaubewaking
- Deksel voor de dompeltank
- Max. belasting ca. 110 kg
- Dompeldiepte 250 mm
- Krachtig verwarmingselement