Documentatie
- Catalogus vacuümmachinesPDF · 5.9 MB
- HandleidingPDF · 766.6 KB
- Datablad MAX-F 50 Z2001PDF · 1.0 MB
- Datablad MAX-F 50 Z3000PDF · 1,011.7 KB
Pdf-bestanden van de fabrikant. Ze openen in een nieuw tabblad op vacuum-boss.com.
Gegevens van de fabrikant. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Opties en toebehoren
Vink aan wat u nodig heeft. Wij sturen die lijst mee met uw aanvraag, zodat de offerte past bij de machine die u in gedachten heeft.
Nog niets aangevinkt — vraag naar de standaardmachine, of vink aan wat u nodig heeft.
Weet u niet welke opties u nodig heeft? Vertel ons wat u verpakt, dan stellen we samen een configuratie samen.
Vind de juiste maat
Elk model met de maten die het verschil maken. Wissel van reeks om naar een ander type machine te kijken.
- AVS 1600
- MAX-F 50 D
- V 42 VA
- V 50 VA
- V 810 VA
- VX 630 VA
- NE 14 VA
- NE 63 VA
- Clipapparaat handmatig
- Clipapparaat elektrisch
Vergelijk de reeks Vloermodellen
Elk model uit deze reeks naast elkaar. Klik op een model om de pagina te openen.
| Specificatie | MAX-F 42 | MAX-F 46 | MAX-F 50Dit model | Titan-F 800 | Titan-F 1000 | Titan-F 1000 XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikant | Boss | Boss | Boss | Boss | Boss | Boss |
| Kamerafmetingen | 450 x 460 x 210 mm | 650 x 475 x 210 mm | 530 x 545 x 180 mm | 845 x 600 x 210 mm | 1015 x 675 x 210 mm | 1015 x 805 x 210/280 mm |
| Machineafmetingen | 540 x 560 x 990 mm | 750 x 630 x 990 mm | 650 x 700 x 1000 mm | 900 x 900 x 1100 mm | 1100 x 1000 x 1070 mm | 1100 x 1170 x 1100 mm |
| Seallengte | 420 mm | 460 mm | 500 mm | 480/550/810 mm | 550/630/980 mm | 600/680/760 of 980 mm |
| Vacuümpomp | 21 m³/h of 25 m³/h | 25 m³/h of 63 m³/h | 25 m³/h of 63 m³/h | 63 m³/h of 100 m³/h | 100, 160, 250, of 300 m³/h | 160, 250 of 300 m³/h |
| Gewicht | 89 kg of 104 kg | 130 kg of 150 kg | 125 kg of 145 kg | 252 kg of 270 kg | 325 kg of 395 kg | 355 kg of 425 kg |
| Voedingsspanning | 1 fase, 230 V, 50 Hz, 3 fasen, 230/400 V, 50 Hz | 3 fasen, 230/400 V, 50 Hz | 3 fasen, 230/400 V, 50 Hz | 3 fasen, 230/400 V, 50 Hz | 3 fasen, 230/400 V, 50 Hz | 3 fasen, 230/400 V, 50 Hz |
| Besturing | Z 2001 Sensor of Z 3000 | Z 2001 Sensor of Z 3000 | Z 2001 Sensor of Z 3000 | Z 3000 | Z 3000 | Z 3000 |
| Sealsysteem | dubbele sealnaad of enkele scheidingssealnaad | dubbele sealnaad of enkele scheidingssealnaad | dubbele sealnaad of enkele scheidingssealnaad | dubbele sealnaad of enkele scheidingssealnaad | dubbele sealnaad of enkele scheidingssealnaad | dubbele sealnaad of enkele scheidingssealnaad |
Kenmerken
- Hoogwaardige Busch-vacuümpomp
- Uit één stuk getrokken vacuümkamer
- Hogedruk-sealsysteem
- Kabelvrije sealbalkconstructie
- Startset verbruiksmaterialen (teflonband, sealdraad) inbegrepen