Documentation
Manufacturer PDFs. They open in a new tab on vacuum-boss.com.
Manufacturer data. Subject to change and printing errors.
Find the right size
Every model with the sizes that decide between them. Switch range to look at another type of machine.
Basic Line7Tabletop machines7Floorstanding machines6Double chamber machines5Automatic machines3Vertical and special purpose machines10Tray sealers14Shrink dip tanks and shrink tunnels7
- AVS 1600
- MAX-F 50 D
- V 42 VA
- V 50 VA
- V 810 VA
- VX 630 VA
- NE 14 VA
- NE 63 VA
- Clipapparaat handmatig
- Clipapparaat elektrisch
Compare the Shrink dip tanks and shrink tunnels range
Every model in this range side by side. Click a model to open its page.
| Specification | ATT 46 A | ATT 77/7 | ATT 86 | ATT 1080 | ATT 1680 | T 1080 | Droger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikant | Boss | Boss | Boss | Boss | Boss | Boss | Boss |
| Kamerafmetingen | 600 x 400 mm | 700 x 650 mm | 800 x 600 mm | 1000 x 800 mm | – | – | – |
| Machineafmetingen | 700 x 670 x 1650 mm | 770 x 1320 x 1420/1565 mm | 930 x 850 x 1650 mm | 1210 x 1650 x 1420/1565 mm | 1500 x 1670 x 1420-1565 mm | appr. 1210 x 1410 x 1420 - 1565 mm | – |
| Gewicht | ca. 110 kg | ca. 270 kg | ca. 130 kg | app. 410 kg | app. 500 kg | appr. 470 kg | – |
| Voedingsspanning | 3 fasen, 230/400 V, 50 Hz/9,5 kW | 3 fasen, 230/400 V, 50 Hz/21 kW | 3 fasen, 230/400 V, 50 Hz/19 kW | 3 fasen, 230/400 V, 50 Hz/40 kW | 3 fasen, 230/400 V, 50 Hz/58 kW | 3 fasen, 230/400 V, 50 Hz/7 kW | – |
| Werkhoogte / bandhoogte | 900 mm (gemeten vanaf de onderkant) | 850 - 995 mm (vom Boden gemessen) | 900 mm (gemeten vanaf de onderkant) | 850 - 995 (gemeten vanaf de vloer) | 850 - 995 mm | 850 - 995 mm | – |
| Waterinhoud | ca. 100 liter | ca. 170 Liter | ca. 180 liter | app. 340 Liter | app. 380 Liter | – | – |
| Verwarming | elektrische verwarming | elektrische verwarming of stoomverwarming, optioneel | elektrische verwarming | elektrische verwarming of stoomverwarming, optioneel | elektrische verwarming of stoomverwarming | – | – |
| Snelheid | – | 6,5 m/Min. | – | 6,5 m/Min. | – | manual 2,5 of 9,3 m/Min. | digital 2 - 10 m/Min. | – |
Features
- Powerful electric motor
- Water level monitoring
- Immersion tank cover
- Powerful heating element