Documentation
Manufacturer PDFs. They open in a new tab on vacuum-boss.com.
Manufacturer data. Subject to change and printing errors.
Find the right size
Every model with the sizes that decide between them. Switch range to look at another type of machine.
Basic Line7Tabletop machines7Floorstanding machines6Double chamber machines5Automatic machines3Vertical and special purpose machines10Tray sealers14Shrink dip tanks and shrink tunnels7
- AVS 1600
- MAX-F 50 D
- V 42 VA
- V 50 VA
- V 810 VA
- VX 630 VA
- NE 14 VA
- NE 63 VA
- Clipapparaat handmatig
- Clipapparaat elektrisch
Compare the Tray sealers range
Every model in this range side by side. Click a model to open its page.
| Specification | ATLAS 360 | BS 5 ECO | BS 10 ECO | BS 25 Basic | BS 25 Pro | BS 40 Maxi Basic | BS 40 Maxi Pro | BS 40 Maxi Spin | BS 40 Maxi XL | BS 47 | BS 52 | VA 1 | VA 1-2 | VA 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikant | Boss | Boss | Boss | Boss | Boss | Boss | Boss | Boss | Boss | Boss | Boss | Boss | Boss | Boss |
| Kamerafmetingen | 470 x 370 x 150 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Machineafmetingen | 840 x 1140 x 1600 mm | 580 x 855 x 570 mm | 516 × 970 × 790 mm | 560 × 970 × 1450 mm | 640 × 1140 × 1500 mm | 645 × 990 × 1450 mm | 790 × 1140 × 1500 mm | 1200 x 1280 x 1730 mm | 1020 x 1240 x 1788 mm | 2,50 × 0,99 × 1,66 m | 2,50 × 0,99 × 1,66 m | 340 × 505 × 350 mm | 600 × 340 × 350 mm | 800 × 370 × 450 mm |
| Max. schaalhoogte | 150 mm | – | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 110 mm | 125 mm | op aanvraag | op aanvraag | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Vacuümpomp | 63 m³/h | 16 m³/h | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gewicht | ca. 490 kg | 58 kg | 74 kg | 180 kg | 205 kg | 205 kg | 250 kg | 435 kg | 460 kg | 550 kg | 410 kg | 14 kg | 14 kg | 24 kg |
| Voedingsspanning | 3 fasen, 230/400 V, 50 Hz | 1 fase, 230 V, 50 Hz | 1 fase, 230/400 V, 50 Hz | 1 fase, 230/400 V, 50 Hz | 3 fasen, 230/400 V, 50 Hz | 3 fasen, 230/400 V, 50 Hz | 3 fasen, 230/400 V, 50 Hz | 3 fasen, 230/400 V, 50 Hz | 3 fasen, 230/400 V, 50 Hz | 3 fasen, 230/400 V, 50 Hz | 3 fasen, 230/400 V, 50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
| Snelheid | Bis zu 5 pro Minute | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Seallengte | – | 400 × 285 mm | 400 × 285 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. sealformaat | – | – | 365 × 280 mm | 365 × 280 mm | 350 × 275 mm | 400 × 285 mm | 400 × 285 mm | 360 x 260 mm | 500 x 300 mm | 400 × 275 mm | 400 × 275 mm | 250 × 230 mm | 250 × 230 mm | 335 × 265 mm |
Sealing bar
The length of seal the machine makes in one cycle. It sets the widest bag you can close in a single go.
See the sealing systems